Com o passar dos anos, a GM, Ford, Toyota e Volkswagen conquistaram uma posição de liderança na fabricação de veículos atingindo, em 2009, uma produção mundial que se situava em torno dos 15milhões de automóveis por ano. Atualmente estima-se em mais de 750 milhões de veículos rodando neste planeta[i].
1.1 Etimativas da produção mundial de automóveis em 2008
Principais países | Carros (1) | Veículos comerciais (2) | Total (1) + (2) | Percentual |
Brasil | 2,561,496 | 658,979 | 3,220,475 | 8.2% |
China | 6,737,745 | 2,607,356 | 9,345,101 | 5.2% |
Japão | 9,916,149 | 1,647,480 | 11,563,629 | -0.3% |
USA | 3,776,358 | 4,928,881 | 8,705,239 | -19.3% |
França | 2,145,935 | 423,043 | 2,568,978 | -14.8% |
Alemanha | 5,526,882 | 513,700 | 6,040,582 | -2.8% |
Total | 52,637,206 | 17,889,325 | 70,526,531 | -3.7% |
Fonte: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - OICA[ii]
No ano de 2009 a China se tornou o maior mercado consumidor automobilístico do mundo. Como pode ser observado na coluna 3 da tabela 1.1.A, China esta caminhando para se tornar o numero 1 também em produção de veículos, superando os Estados Unidos que mantinha a liderança por quase um século. A China manteve o crescimento de sua produção apesar da redução proveniente dos outros países por conta dos reflexos da crise do ano anterior.